Caratteristiche e prezzi hosting
Valuta in modo semplice e immediato il servizio di hosting shared che meglio si adatta alle tue esigenze.
Per ulteriori informazioni o per qualsiasi dubbio, ovviamente restiamo a disposizione. E’ possibile contattare il nostro supporto commerciale che saprà soddisfare ogni richiesta e consentirà di scegliere la migliore soluzione hosting.
|
LITE € 29,00 + IVA* |
PLUS € 39,00 + IVA* |
PRIME € 79,00 + IVA* |
BOOST € 149,00 + IVA* |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | |||||
| Tipologia Hosting | LITE: Cloud | PLUS: Cloud | PRIME: Multidominio | BOOST: Multidominio | |
| Conformità GDPR | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Pannello | LITE: cPanel | PLUS: cPanel | PRIME: cPanel | BOOST: cPanel | |
| Sistema operativo | LITE: CloudLinux | PLUS: CloudLinux | PRIME: CloudLinux | BOOST: CloudLinux | |
| IP dedicato | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Spazio Web | LITE: 5 GB SSD | PLUS: 30 GB SSD | PRIME: 50 GB SSD | BOOST: 100 GB SSD | |
| Frazionamento dello spazio | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Datacenter | LITE: Italia | PLUS: Italia | PRIME: Italia | BOOST: Italia | |
| Connettività | LITE: Italia | PLUS: Italia | PRIME: Italia | BOOST: Italia | |
| Traffico Mensile | LITE: illimitato | PLUS: illimitato | PRIME: illimitato | BOOST: illimitato | |
| Green Hosting | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Dominio | |||||
| Registrazione dominio (.it / .eu) | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Gestione DNS | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Alias di dominio | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Whois privato (IDShield) | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Domini di 3° livello | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Numero caselle email | LITE: 5 | PLUS: 30 | PRIME: 50 | BOOST: 100 | |
| Spazio casella email | LITE: Condiviso | PLUS: Condiviso | PRIME: Condiviso | BOOST: Condiviso | |
| Supporto SMTP/POP3/IMAP | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Supporto SSL | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Alias | LITE: illimitati | PLUS: illimitati | PRIME: illimitati | BOOST: illimitati | |
| Autorisponditori | LITE: illimitati | PLUS: illimitati | PRIME: illimitati | BOOST: illimitati | |
| Forward | LITE: illimitati | PLUS: illimitati | PRIME: illimitati | BOOST: illimitati | |
| Webmail | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| AntiSpam e AntiVirus | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Mailing List | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Mail in uscita | LITE: fino a 150 ogni ora per dominio | PLUS: fino a 150 ogni ora per dominio | PRIME: fino a 150 ogni ora per dominio | BOOST: fino a 150 ogni ora per dominio | |
| PEC | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Database | |||||
| MariaDB | LITE: 5 database | PLUS: 30 database | PRIME: 50 database | BOOST: 100 database | |
| Versione MariaDB | LITE: 10 | PLUS: 10 | PRIME: 10 | BOOST: 10 | |
| Database PostgreSQL | LITE: - | PLUS: 30 | PRIME: 50 | BOOST: 100 | |
| Amministrazione | |||||
| FTP | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| PHPMyAdmin | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Supporto SFTP | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Accesso SSH | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| File Manager | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Cron job | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Monitor Traffico | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Statistiche | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Linguaggi e CMS | |||||
| MultiPHP (da 5.2 a 8.x) | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Python | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| CGI e Perl | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| JSP | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| CMS compatibile (es. Joomla, WordPress, PrestaShop) | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| App Installer | LITE: Installatron | PLUS: Installatron | PRIME: Installatron | BOOST: Installatron | |
| Website Builder | LITE: Sitejet Builder | PLUS: Sitejet Builder | PRIME: Sitejet Builder | BOOST: Sitejet Builder | |
| Risorse | |||||
| vCPU (core) | LITE: 1 | PLUS: 2 | PRIME: 4 | BOOST: 4 | |
| I/O (MB/s) | LITE: 10 | PLUS: 20 | PRIME: 20 | BOOST: 30 | |
| vRAM (GB) | LITE: 1 | PLUS: 2 | PRIME: 4 | BOOST: 4 | |
| EP (n.) | LITE: 50 | PLUS: 100 | PRIME: 150 | BOOST: 150 | |
| Sicurezza | |||||
| Certificato SSL | LITE: incluso | PLUS: incluso | PRIME: incluso | BOOST: incluso | |
| Backup Interno | LITE: JetBackup | PLUS: JetBackup | PRIME: JetBackup | BOOST: JetBackup | |
| Suite di Sicurezza | LITE: Imunify 360 | PLUS: Imunify 360 | PRIME: Imunify 360 | BOOST: Imunify 360 | |
| Firewall | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Gruppi di continuità | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Monitoraggio Rete | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Monitoraggio Server H24 | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Supporto Clienti | |||||
| Supporto Telefonico | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
| Supporto via Ticket, Email, Chat, Social | LITE: | PLUS: | PRIME: | BOOST: | |
|
LITE € 29,00 + IVA* |
PLUS € 39,00 + IVA* |
PRIME € 79,00 + IVA* |
BOOST € 149,00 + IVA* |
||
* Prezzo in offerta riservato alle nuove attivazioni per il primo anno
