Mai finora come in questi giorni sono stati rilasciati così tanti nuovi domini. Da quando il 5 febbraio l’ICANN ha rilasciato i primi sette gTLD, ogni settimana c’è stata la disponibilità di nomi via via sempre più interessanti. Certamente non tutti questi domini hanno suscitato nei nostri clienti l’attenzione che ci si aspettava ma d’altra parte un po’ si poteva immaginare e per questo motivo abbiamo deciso di non pubblicare subito nel nostro sito tutta la lista di domini disponibili ma di scegliere quelli che potevano sembrare più appetibili per il mercato italiano.
Questo è il punto infatti, domini come .plumbing o .ventures probabilmente non sono così interessanti come .sexy o .bike e per questo c’è stata una sorta di selezione naturale circa l’interesse dei nuovi domini da registrare.
I domini attualmente disponibili sono i seguenti:
.bike | .gallery | .sexy |
.camera | .graphics | .shoes |
.careers | .guru | .singles |
.clothing | .holdings | .tattoo |
.construction | .kitchen | .technology |
.contractors | .land | .tips |
.diamonds | .lighting | .today |
.directory | .photography | .ventures |
.enterprises | .photos | .voyage |
.equipment | .plumbing | |
.estate | .recipes |
mentre tanti altri lo saranno nei prossimi mesi, i primi a partire dal 17 marzo fino al 25 giugno. Tra questi spiccano sicuramente il .menu, il .uno ma anche .company, .email, .computer, .club e così via. Vediamo il l’elenco completo:
.menu | Mar 17 2014 |
.berlin | Mar 18 2014 |
.uno | Mar 19 2014 |
.company | Mar 19 2014 |
.academy | Mar 19 2014 |
.center | Mar 19 2014 |
.computer | Mar 19 2014 |
.management | Mar 19 2014 |
.systems | Mar 19 2014 |
.builders | Mar 26 2014 |
Mar 26 2014 | |
.solutions | Mar 26 2014 |
.support | Mar 26 2014 |
.training | Mar 26 2014 |
.ruhr | Mar 27 2014 |
.camp | Apr 02 2014 |
.education | Apr 02 2014 |
.glass | Apr 02 2014 |
.institute | Apr 02 2014 |
.repair | Apr 02 2014 |
.coffee | Apr 09 2014 |
.florist | Apr 09 2014 |
.house | Apr 09 2014 |
.international | Apr 09 2014 |
.solar | Apr 09 2014 |
.buzz | Apr 15 2014 |
.holiday | Apr 16 2014 |
.marketing | Apr 16 2014 |
.codes | Apr 23 2014 |
.farm | Apr 23 2014 |
.viajes | Apr 23 2014 |
.agency | Apr 30 2014 |
.bargains | Apr 30 2014 |
.boutique | Apr 30 2014 |
.cheap | Apr 30 2014 |
.zone | Apr 30 2014 |
.kiwi | May 01 2014 |
.club | May 07 2014 |
.cool | May 07 2014 |
.watch | May 07 2014 |
.tienda | May 07 2014 |
.expert | May 14 2014 |
.works | May 14 2014 |
.exposed | May 21 2014 |
.foundation | May 21 2014 |
.cruises | May 28 2014 |
.flights | May 28 2014 |
.rentals | May 28 2014 |
.vacations | May 28 2014 |
.villas | May 28 2014 |
.jetzt | Jun 03 2014 |
.condos | Jun 04 2014 |
.maison | Jun 04 2014 |
.properties | Jun 04 2014 |
.bid | Jun 09 2014 |
.dating | Jun 11 2014 |
.events | Jun 11 2014 |
.partners | Jun 11 2014 |
.productions | Jun 11 2014 |
.cards | Jun 18 2014 |
.catering | Jun 18 2014 |
.cleaning | Jun 18 2014 |
.community | Jun 18 2014 |
.industries | Jun 25 2014 |
.parts | Jun 25 2014 |
.supplies | Jun 25 2014 |
.supply | Jun 25 2014 |
.tools | Jun 25 2014 |
Sicuramente si tratta di tanti domini e non è pensabile poterli registrare tutti per proteggere il proprio marchio a meno di un sostanzioso investimento economico ma almeno registrare quelli che sono più attinenti alla nostra attività dovrebbe essere un’operazione da non sottovalutare. Ora ci sembra tutto molto strano perchè siamo affezionati ai classici .com e .it ma in breve tempo molte aziende, associazioni, attività ricreative e anche privati cittadini ne faranno un uso regolare. Quindi non possiamo rischiare di restare esclusi o isolati anche in ottica SEO.
Registra subito il tuo nuovo dominio e se non trovi quello che ti interessa contattaci e ti forniremo tutte le informazioni in merito.
Lascia un commento